IC客栈

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 7235|回复: 11

求助!哪位大神帮助看看这些数据是什么意思,谢谢!

[复制链接]

3

主题

34

帖子

91

积分

Lv2 略知一二

Rank: 2

积分
91
发表于 2023-1-12 16:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
延期写原卡
1扇区:
06 CF F9 30 CC 33 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF    .0...........
00 00 00 00 FF FF FF FF 00 D9 99 E1 1D 95 90 93    ...........
FF 9A 26 0E 35 8F CB FF FB 47 61 FF F7 FF FB 50    ...5.a..
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u.....iu..
数据2(滚动码,第二次刷卡读取的数据)
1扇区:
06 CF F9 30 CC 33 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF    .0...........
00 00 00 00 FF FF FF FF 00 D9 99 E1 05 95 90 93    ...........
FF 9A 28 06 30 8F CB FF FB 47 61 FF FB FF F3 D0    ...0.a..
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u.....iu..

!!!!说明一下:这2组数据都是电梯卡原卡和延期后的1扇区的数据。用颜色把不相同的数据标注了出来。请教大神,这些数据转换成10进制数据各是什么呢?(数据应该是年月日数据吧)

回复

使用道具 举报

3

主题

34

帖子

91

积分

Lv2 略知一二

Rank: 2

积分
91
 楼主| 发表于 2023-1-12 16:20:06 | 显示全部楼层
用颜色标注出来的数据被系统屏蔽了。
回复

使用道具 举报

2

主题

721

帖子

2万

积分

Lv6 一代宗师

Rank: 8Rank: 8

积分
22161

热心会员活跃会员

QQ
发表于 2023-1-12 16:24:31 | 显示全部楼层
数据不完整,看不出
回复

使用道具 举报

3

主题

34

帖子

91

积分

Lv2 略知一二

Rank: 2

积分
91
 楼主| 发表于 2023-1-12 16:31:58 | 显示全部楼层
jxt 发表于 2023-1-12 16:24
数据不完整,看不出

延期数据:
0扇区:
24 9A 75 5F 94 08 04 00 01 AC A1 9C 12 23 80 1D    .歶_.........
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
1扇区:
06 CF F9 30 CC 33 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF    .嚣0...........
00 00 00 00 FF FF FF FF 00 D9 99 E1 1D 95 90 93    .........贆.晲.
FF 9A 26 0E 35 8F CB FF FB 47 61 FF F7 FF FB 50    ...5徦.鸊a..鸓
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
2扇区:
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
3扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
4扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
5扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
6扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
7扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
8扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
9扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
10扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
11扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
12扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
13扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
14扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
15扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖

原卡数据:
0扇区:
24 9A 75 5F 94 08 04 00 01 AC A1 9C 12 23 80 1D    .歶_.........
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
1扇区:
06 CF F9 30 CC 33 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF    .嚣0...........
00 00 00 00 FF FF FF FF 00 D9 99 E1 05 95 90 93    .........贆.晲.
FF 9A 28 06 30 8F CB FF FB 47 61 FF FB FF F3 D0    ...0徦.鸊a..笮
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
2扇区:
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
3扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
4扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
5扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
6扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
7扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
8扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
9扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
10扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
11扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
12扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
13扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
14扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
15扇区:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
75 A4 41 10 DA CE FF 07 80 69 75 A4 41 10 DA CE    u..谖...iu..谖
回复

使用道具 举报

3

主题

34

帖子

91

积分

Lv2 略知一二

Rank: 2

积分
91
 楼主| 发表于 2023-1-12 16:33:21 | 显示全部楼层
jxt 发表于 2023-1-12 16:24
数据不完整,看不出

这是2组完整的数据。
回复

使用道具 举报

2

主题

721

帖子

2万

积分

Lv6 一代宗师

Rank: 8Rank: 8

积分
22161

热心会员活跃会员

QQ
发表于 2023-1-12 17:47:42 | 显示全部楼层
我爱NFC 发表于 2023-1-12 16:31
延期数据:
0扇区:
24 9A 75 5F 94 08 04 00 01 AC A1 9C 12 23 80 1D    .歶_.........

邦瑞,版本太多貌似不好搞
回复

使用道具 举报

2

主题

721

帖子

2万

积分

Lv6 一代宗师

Rank: 8Rank: 8

积分
22161

热心会员活跃会员

QQ
发表于 2023-1-12 17:49:27 | 显示全部楼层
我爱NFC 发表于 2023-1-12 16:33
这是2组完整的数据。

自行对比刷卡前后数据,看滚动位
回复

使用道具 举报

3

主题

34

帖子

91

积分

Lv2 略知一二

Rank: 2

积分
91
 楼主| 发表于 2023-1-12 21:18:07 | 显示全部楼层
jxt 发表于 2023-1-12 17:47
邦瑞,版本太多貌似不好搞

是瑞邦的。你真厉害。
回复

使用道具 举报

2

主题

721

帖子

2万

积分

Lv6 一代宗师

Rank: 8Rank: 8

积分
22161

热心会员活跃会员

QQ
发表于 2023-1-12 23:44:51 | 显示全部楼层
我爱NFC 发表于 2023-1-12 21:18
是瑞邦的。你真厉害。

软件分析的,貌似滚动没开?
回复

使用道具 举报

3

主题

34

帖子

91

积分

Lv2 略知一二

Rank: 2

积分
91
 楼主| 发表于 2023-1-13 11:00:14 | 显示全部楼层
jxt 发表于 2023-1-12 17:49
自行对比刷卡前后数据,看滚动位

感谢回复。你说的看滚动位,我不懂啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|IC客栈

GMT+8, 2024-11-26 16:54 , Processed in 0.077819 second(s), 30 queries .

Powered by ickezhan

Copyright © 2017-2023, IC客栈.

快速回复 返回顶部 返回列表